- 86
- 50
- 41
- 40
- 17
- 16
- 15
- 12
- 10
- 9
- 9
- 8
- 7
- 6
- 6
- 5
- 4
- 4
- 4
- 4
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
от 1 815 грн.
HEMSTEDT BRF-IM - двужильный нагревательный кабель используется для обогрева открытых пощадей: подъездных путей, ступеней, газонов, открытых балконов. Состоит из греющей части и одного монтажного провода подключения, соединенного по безмуфтовой технологии HEM-SYSTEM. Монтируется в горячий асфальт, песчано-гравийное покрытие, стяжку и т.п.
Технические характеристики нагревательного кабеля HEMSTEDT BR-IM: | |
• тип кабеля: | двужильный экранированный |
• номинальное напряжение: | ~230 В |
• удельная мощность: | 25,82 Вт/м при 220 В, 27 Вт/м при 230 В |
• диаметр: | 9,0 мм. |
• мин. радиус изгиба: | 5 х диаметр кабеля. |
• холодный конец: | 1х7,0 м, 2x1,5 мм.кв. |
• изоляция: | XLPE |
• максимальная температура: | 65 °С |
• допустимое сопротивление: | +10% / -5% |
• соединение холодный/нагревательный кабель: | MUFFE/SLEEVE (бесшовное, без термоусадки) |
• сертифицирован: | BVF, VDE, ISO 9001:2008 |
Цены:
Маркировка | Длина, м | Мощность, Вт при 230 В | Площадь укладки, м.кв. | Цена, грн |
BRF-IM | 30,45 | 887 | 2,2 ― 2,5 | 1 815,00 |
BRF-IM | 38,10 | 1067 | 2,6 ― 3,0 | 2 058,00 |
BRF-IM | 48,29 | 1350 | 3,3 ― 3,8 | 2 471,00 |
BRF-IM | 59,34 | 1647 | 4,1 ― 4,7 | 2 988,00 |
BRF-IM | 68,69 | 1904 | 4,7 ― 5,4 | 3 207,00 |
BRF-IM | 87,38 | 2430 | 6,0 ― 6,9 | 3 959,00 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hemstedt |
Страна производитель | Германия |
Количество жил | 2 |