




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Pearl Inverter 2024 сочетает любимый дизайн с обновленным функционалом. Его лаконичный матовый дизайн впишется в любой интерьер, подчеркивая изысканный вкус владельца.
Что изменилось:
- Функция IFEEL: Настройка работы кондиционера в соответствии с температурой в месте, где находится пульт управления.
- Пульт управления: Обновление с YR-HE к новой, более удобной версии HJ.
- УФ PRO лампа: Ультрафиолетовая лампа второго поколения.
- Техническое отопление +100С: Поддержание температуры +100С для предотвращения замораживания помещения.
- Автоматические вертикальные жалюзи: Автоматическая регулировка воздушного потока вправо-влево.
| Основные | |
|---|---|
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 11.6 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 44,0 |
| Витрата повітря, м.куб./год | 1100 |
| Для кімнати, кв. м. | до 70 |
| Діаметри труб, мм (газова) | 12.7 |
| Діаметри труб, мм (рідинна) | 6.35 |
| Діапазон зовн. роб. темп., °C | від -20°C до +43°C |
| Цвет корпуса | Білий матовий |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Мінімальна температура обігріву | до -20°C |
| Напряжение питания | 1Ph, ∼220-240V, 50Hz |
| Номінальна споживана потужність, кВт (обігрів) | 1.83 |
| Номінальна споживана потужність, кВт (охолодження) | 2.11 |
| Розмір внутрішнього блоку, ШхГхВ | 975x220x320 |
| Розміри зовнішнього блоку, ШхГхВ | 890x340x705 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 29/37/45/47 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 68 |
| Серия | Pearl Inverter |
| Теплопродуктивність, кВт | 8.1 |
| Тип дисплея блоку | Прихований |
| Тип холодоагенту | Фреон R32 |
| Холодопродуктивність, кВт | 7 |
- Цена: 55 943 ₴






