



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Переносна однофазна генераторна установка з позначенням KD162 фірми Kraft&Dele призначена для вироблення змінного струму напругою 220В-230В з використанням японського 4-тактного двигуна внутрішнього згоряння OHV потужністю 7л.с./5,2кВт і номінальною потужністю генератора.
Електрогенератор KD162 польського бренду Kraft&Dele має статор генератора із міді!
Мідну обмотку не потрібно додатково закріплювати, оскільки ризик виходу з ладу через використання неякісних конструкційних матеріалів невеликий. Він дуже добре проводить електрику та тепло, тому його часто використовують в електриці. Він не окислюється та витримує екстремальні погодні умови.
Якісно виконане намотування з гарного матеріалу – запорука безвідмовної роботи!
Ця модель оснащена автоматичним ключем запалювання. В комплект входить акумулятор, що живить стартер. Більше не потрібно тягнути за трос, щоб запустити генератор!
Просто поверніть ключ, і пристрій готовий генерувати електрику!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kraft Dele |
| Країна виробник | Польща |
| Час безперервної роботи | 6 годин |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 3.5 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна потужність | 2.8 кВт |
| Режим роботи | Аварійний |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Кількість коліщат | 2 |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Електростартер, Ручний запуск |
| Ручка для перенесення | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 41 кг |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Об'єм двигуна | 212 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 15 л |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| AVR (авторегулятор пружні) | + |
| Гарантійний термін, років | 1 |
| Максимальна потужність, кВт | 3.5 |
| Напруга, В | 220 |
| Номінальна потужність, кВт | 2.8 |
| Об'єм двигуна,cm3 | 212 |
| Об'єм паливного бака, л. | 15 |
| Паливо, А | 95 |
| Потужність двигуна к.с | 7 |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Тип запуску | Електростарт/Ручний |
| Тип охолодження двигуна | повітряне |
| Тривалість автономної роботи, год | 12 |
- Ціна: 12 199 ₴

