
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FENIX СМ-150W/m2 - ультратонкий нагревательный мат для укладки под плитку, на основе двужильного греющего провода толщиной 2,7мм. Состоит из греющей части и одного монтажного провода подключения. Применяется, когда уже есть готовая поверхность под плитку или другое напольное покрытие, не требую залития цеметно-песчаной стяжки, укладываясь в клеевой раствор.
| Тип | Мощность | Длина | Уд. мощность | Площадь | Цена мата | Цена комплект |
| CM-150 | Вт | м | Вт/кв.м. | кв.м | грн | грн |
| CM150/1 | 150 | 2,0 | 150,0 | 1,0 | 3890 | 3929 |
| CM150/1,5 | 225 | 3,0 | 150,0 | 1,5 | 4550 | 4589 |
| CM150/2 | 300 | 4,0 | 150,0 | 2,0 | 6650 | 6689 |
| CM150/2,5 | 375 | 5,0 | 150,0 | 2,5 | 7250 | 7289 |
| CM150/3 | 450 | 6,0 | 150,0 | 3,0 | 8430 | 8469 |
| CM150/3,5 | 525 | 7,0 | 150,0 | 3,5 | 9050 | 9089 |
| CM150/4 | 600 | 8,0 | 150,0 | 4,0 | 11160 | 11199 |
| CM150/4,5 | 675 | 9,0 | 150,0 | 4,5 | 11740 | 11779 |
| CM150/5 | 750 | 10,0 | 150,0 | 5,0 | 12570 | 12609 |
| CM150/6 | 900 | 12,0 | 150,0 | 6,0 | 14740 | 14779 |
| CM150/7 | 1050 | 14,0 | 150,0 | 7,0 | 14490 | 14529 |
| CM150/8 | 1200 | 16,0 | 150,0 | 8,0 | 16930 | 16969 |
| CM150/9 | 1350 | 18,0 | 150,0 | 9,0 | 19980 | 20019 |
| CM150/10 | 1500 | 20,0 | 150,0 | 10,0 | 21740 | 21779 |
| CM150/12 | 1800 | 24,0 | 150,0 | 12,0 | 24360 | 24399 |
| CM150/15 | 2250 | 30,0 | 150,0 | 15,0 | 29400 | 29439 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fenix |
| Страна производитель | Чехия |
| Пользовательские характеристики | |
| Применение | для теплого пола |
- Цена: от 3 890 ₴

