
Описание
Характеристики
Информация для заказа
IN-TERM ADSV-20W/m (двужильный нагревательный кабель для теплого пола под стяжку)
IN-TERM ADSV-20W/m - двужильный нагревательный кабель для укладки в стяжку. Подходит для полного обогрева помещения и комфортного подогрева поверхности пола. Гарантия 15 лет.

| Мощность, Вт | Длина, м | Сопротивление, Ом | H=140mm, P=143Вт/м кв. | H=120mm, P=167Вт/м кв. | H=100mm, P=200Вт/м кв. | Цена кабеля, грн | Цена комплект, грн |
| 170 | 8 | 310 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1310 | 1459 |
| 270 | 14 | 196 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1710 | 1859 |
| 350 | 17 | 152 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1870 | 2019 |
| 460 | 22 | 115 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2140 | 2399 |
| 550 | 27 | 97 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2300 | 2559 |
| 640 | 32 | 82 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2630 | 2889 |
| 720 | 36 | 74 | 5,0 | 4,3 | 3,6 | 2970 | 3229 |
| 870 | 44 | 61 | 6,2 | 5,3 | 4,4 | 3550 | 3809 |
| 1080 | 53 | 49 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 3890 | 4259 |
| 1300 | 64 | 41 | 9,0 | 7,7 | 6,4 | 4610 | 5089 |
| 1580 | 79 | 33 | 11,1 | 9,5 | 7,9 | 5400 | 5989 |
| 1850 | 92 | 29 | 12,9 | 11,0 | 9,2 | 6640 | 7229 |
| 2330 | 116 | 23 | 16,2 | 13,9 | 11,6 | 8190 | 8999 |
| 2790 | 139 | 19 | 19,5 | 16,7 | 13,9 | 10460 | 11379 |
Монтажная лента h=20мм - 22 грн/м, комплект включает 3 м трубы гофрированной (13 грн/м).
Купить Двужильный нагревательный кабель для теплого пола под стяжку IN-TERM ADSV-20W/m в Украине можно здесь, положив товар в корзину, далее наш менеджер свяжется с Вами для дальнейшего уточнения деталей заказа.
Доставка осуществляется по всей Украине популярными службами доставки
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IN-THERM |
| Страна производитель | Чехия |
| Изоляция | Фторполимер |
| Диаметр кабеля | 4 мм |
| Экранированный кабель | Да |
| Количество жил | 2 |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Минимальный радиус изгиба | 20 мм |
| Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 180 дней |
| Применение | для теплого пола |
- Цена: от 1 310 ₴
- Минимальный заказ: 2 шт.

