
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Двужильный нагревательный кабель IN-THERM ECO PDSV 20
IN-THERM ECO PDSV 20 - двужильный нагревательный кабель для укладки в стяжку. Подходит для полного обогрева помещения и комфортного подогрева поверхности пола. Гарантия 15 лет.

| Мощность 20 Bm/м при 230 B, 18,5 Bm/м при 220 В | |||||||
| Мощность, Вт | Длина, м | Сопротивление, Ом | H=150 mm, P=133 Вт/м кв. | H=125mm, P=160Вт/м кв. | H=100mm, P=200Вт/м кв. | Цена кабеля, грн | Цена комплект, грн |
| 170 | 8 | 310 | 1,2 | 1 | 0,8 | 1550 | 1699 |
| 270 | 14 | 196 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 2020 | 2169 |
| 350 | 17 | 152 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 2280 | 2429 |
| 460 | 22 | 115 | 3,3 | 2,8 | 2,2 | 2600 | 2859 |
| 550 | 27 | 97 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | 2810 | 3069 |
| 640 | 32 | 82 | 4,8 | 4 | 3,2 | 3250 | 3509 |
| 720 | 36 | 74 | 5,4 | 4,5 | 3,6 | 3540 | 3799 |
| 870 | 44 | 61 | 6,6 | 5,5 | 4,4 | 4230 | 4489 |
| 1080 | 53 | 49 | 8 | 6,6 | 5,3 | 4600 | 4969 |
| 1300 | 64 | 41 | 9,6 | 8 | 6,4 | 5440 | 5919 |
| 1580 | 79 | 33 | 11,9 | 9,9 | 7,9 | 6570 | 7159 |
| 1850 | 92 | 29 | 13,8 | 11,5 | 9,2 | 7850 | 8439 |
| 2330 | 116 | 23 | 17,4 | 14,5 | 11,6 | 9670 | 10749 |
| 2790 | 139 | 19 | 20,9 | 17,4 | 13,9 | 12350 | 13269 |
Купить Двужильный нагревательный кабель IN-THERM ECO PDSV 20 (Fenix, Чехия) в Украине можно здесь, положив товар в корзину, далее наш менеджер свяжется с Вами для дальнейшего уточнения деталей заказа.
Доставка осуществляется по всей Украине популярными службами доставки
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IN-THERM |
| Страна производитель | Чехия |
| Изоляция | Фторполимер |
| Гарантийный срок | 180 мес |
| Диаметр кабеля | 4 мм |
| Экранированный кабель | Да |
| Количество жил | 2 |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Минимальный радиус изгиба | 20 мм |
| Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |
| Пользовательские характеристики | |
| Применение | для теплого пола |
- Цена: от 1 550 ₴

