


Описание
Характеристики
Информация для заказа
HEMSTEDT BR-IM - нагревательный кабель для укладки в стяжку, состоит из греющей части и одного монтажного провода подключения, соединенного по безмуфтовой технологии HEM-SYSTEM. Удобен при монтаже помещений сложной или неправильной формы, так как упрощает процесс монтажа. Рекомендован к использованию в помещениях с постоянным пребыванием людей, а именно в комнатах, коридорах, на кухнях и гостиных.
| Мощность, Вт | Длина нагрев. провода, м | Площадь, h=0,125 м, P=136 Вт/м кв. | Площадь, h=0,1 м, P=170 Вт/м кв. | Двужильный кабель BR-IM, грн | BR-IM комплект с монт лентой и гофрой, грн |
| BR-IM 150 | 8,86 | 1,1 | 0,9 | 3400 | 3549 |
| BR-IM 220 | 13,74 | 1,6 | 1,3 | 4270 | 4419 |
| BR-IM 300 | 18,5 | 2,2 | 1,8 | 5010 | 5159 |
| BR-IM 400 | 24,8 | 2,9 | 2,4 | 5320 | 5579 |
| BR-IM 500 | 31 | 3,7 | 2,9 | 5950 | 6209 |
| BR-IM 600 | 34,7 | 4,4 | 3,5 | 6460 | 6719 |
| BR-IM 700 | 40,6 | 5,1 | 4,1 | 6980 | 7349 |
| BR-IM 850 | 49,4 | 6,3 | 5,0 | 8570 | 8939 |
| BR-IM 1000 | 58,1 | 7,4 | 5,9 | 10310 | 10789 |
| BR-IM 1250 | 72,7 | 9,2 | 7,4 | 11400 | 11989 |
| BR-IM 1500 | 87,3 | 11,0 | 8,8 | 13680 | 14269 |
| BR-IM 1700 | 99 | 12,5 | 10,0 | 15020 | 15719 |
| BR-IM 1900 | 110,7 | 14,0 | 11,2 | 17530 | 18229 |
| BR-IM 2100 | 122,4 | 15,4 | 12,4 | 17850 | 18769 |
| BR-IM 2300 | 134,1 | 16,9 | 13,5 | 20070 | 20989 |
| BR-IM 2600 | 151,6 | 19,1 | 15,3 | 24230 | 25369 |
| BR-IM 3350 | 197 | 24,6 | 19,7 | 28480 | 29619 |
Монтажная лента h=25мм - 22 грн/м, комплект включает 3 м трубы гофрированной (13 грн/м).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hemstedt |
| Страна производитель | Германия |
| Изоляция | Фторполимер |
| Гарантийный срок | 240 мес |
| Диаметр кабеля | 7.5 мм |
| Количество жил | 1 |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение сети | 220 |
| Применение | для теплого пола |
- Цена: от 3 400 ₴/моток

