


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Холод/тепло
- Таймер
- Підвищене тепловіддання
- Дисплей
- Гідрофільне покриття теплообмінника
- Авторестарт
- Знижений рівень шуму
- Самодіагностика
- Легкознімна передня панель
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Максимальна площа приміщення | 100 кв.м |
| Потужність охолодження, кВт | 10.5 |
| Потужність обігрівання, кВт | 12,0 |
| Мінімальний рівень шуму внутрішнього блока | 37 Дб |
| Тип холодоагенту | R-410А |
| Тип компресора | Не іверторний |
| Електроживлення, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Середня споживана потужність, кВт | 4,3 |
| Продуктивність повітря вн. блок, м3/год | 1700 |
| Розмір, ШхГхВ, внутрішній блок, мм | 830x290x830 |
| Діаметр трубопроводу | 12.7 и 19.05 |
| Гарантія | П'ять років повної гарантії |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Osaka |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 100 кв.м |
| Потік повітря | 1700 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 36000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 10.5 Вт |
| Потужність обігріву | 12 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 830 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 830 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 290 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 59 288 ₴

