



HEMSTEDT BRF-IM — двожильний нагрівальний кабель використовується для обігрівання відкритих погодей: під'їзних шляхів, ступенів, газонів, відкритих балконів, терас, ґрунту в теплиці, водостоків. Складається з гріючої частини й одного монтажного дроту під'єднання, з'єднаного за безмуфтової технології HEM-SYSTEM. Монтується в гарячий асфальт, піщано-гравійне покриття, стяжку тощо.
Для обігріву відкритих площ рекомендується укладати кроком 7.5 см (10 см за наявності теплоізолятора). Для швидшого нагрівання рекомендується укладати якомога ближче до поверхні. Під час укладання у стяжку на вулиці необхідно додавати пластифікатор. У водостоки (труби) діаметром 100-120 мм кабель укладається у 2 нитки, меншим диметром на 1 нитку.
Технічні характеристики нагрівального кабелю HEMSTEDT BR-IM: |
|
• тип кабеля: | двожильний екранований |
• номінальна напруга: | ~230 В |
• питома потужність: | 25,82 Вт/м при 220 В, 27 Вт/м за 230 В |
• діаметр: | 9,0 мм. |
• мін. радіус вигину: | 5 х діаметр кабелю. |
• холодний кінець: | 1х7,0 м, 2x1,5 мм.кв. |
• ізоляція: |
XLPE |
• максимальна температура: | 65 °С |
• допустимий опір: | +10% / -5% |
• з'єднання холодний/нагрівальний кабель: | MUFFE/SLEEVE (безшовне, без термоусадки, Допуск до експлуатації VDE (найсуворіші у світі вимоги) |
• сертифікований: | BVF, VDE, ISO 9001:2008 |
Клас механічної міцності М2
Допуск до експлуатації VDE (найсуворіші у світі вимоги).
Внутрішня ізоляція поліетилен (темп. плавлення 105 С)
Поживний дріт 7 м
Гарантія 10 років
Потужність, Вт | Довжина нагрівання. дроти, м | Пл. укладки h = 100 мм, м2. | Пл. укладки h = 75 мм, м2. | Цена, грн | Комплект із монт-стрічкою, грн |
BRF-IM 135W | 5 | 0,5 | 0,4 | 3860 | 3970 |
BRF-IM 300W | 10,46 | 1,0 | 0,8 | 4710 | 4820 |
BRF-IM 405W | 15 | 1,5 | 1,1 | 5410 | 5520 |
BRF-IM 569W | 21,09 | 2,1 | 1,6 | 5770 | 5880 |
BRF-IM 891W | 32,15 | 3,2 | 2,4 | 6410 | 6630 |
BRF-IM 1068W | 38,1 | 3,8 | 2,9 | 7260 | 7480 |
BRF-IM 1350W | 48,29 | 4,8 | 3,6 | 8690 | 8910 |
BRF-IM 1593W | 57,64 | 5,8 | 4,3 | 10510 | 10840 |
BRF-IM 1905W | 68,69 | 6,9 | 5,2 | 11250 | 11580 |
BRF-IM 2080W | 75,35 | 7,5 | 5,7 | 12770 | 13100 |
BRF-IM 2430W | 87,38 | 8,7 | 6,6 | 13880 | 14320 |
BRF-IM 2608W | 96,61 | 9,7 | 7,2 | 15320 | 15760 |
BRF-IM 2895W | 107,23 | 10,7 | 8,0 | 16950 | 17500 |
BRF-IM 3197W | 118,42 | 11,8 | 8,9 | 18570 | 19120 |
BRF-IM 3474W | 129,05 | 12,9 | 9,7 | 20140 | 20690 |
Монтажна стрічка h = 25 мм — 22 грн/м.
Купити кабель HEMSTEDT BRF-IM для зовнішнього обігрівання в Україні можна тут, поклавши товра в кошик.
Доставка по Україні. Працюємо з НДС.
Основні | |
---|---|
Виробник | Hemstedt |
Країна виробник | Німеччина |
Кількість жил | 2 |
Користувальницькі характеристики | |
Застосування | для зовнішнього застосування (обігрів труб, сходів, покрівлі, теплиць та інших покриттів) |
- Ціна: від 3 860 ₴