Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тонкий двожильний нагрівальний кабель Fenix ADSV10 використовується для мінімального підняття над рівнем підлоги. Монтаж проводиться на готову стяжку під підлогове покриття в клейовий розчин або самовирівнююча суміш. За рахунок різного кроку укладання цей кабель можна використовувати як для повноцінного опалення, а так комфортного підігріву підлоги. Кабель лягає в клейовий розчин, не підвищуючи висоту підлоги.
Тип | Потужність | Довжина | Площа, h= 0,06м | Площа, h= 0,08м | Площа, h= 0,10м | Стандартна ціна | Ціна комплект |
ADSV-10 | Вт | м | 167Вт/м.кв. | 150Вт/м.кв. | 125Вт/м.кв. | грн | грн |
10120 | 120 | 11,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1800 | 1949 |
10200 | 200 | 18,9 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2220 | 2369 |
10250 | 250 | 23,6 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2590 | 2739 |
10320 | 320 | 31,6 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3000 | 3259 |
10400 | 400 | 36,9 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3230 | 3489 |
10450 | 450 | 45,9 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 3790 | 4049 |
10520 | 520 | 49,6 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 3960 | 4219 |
10600 | 600 | 63,9 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 5110 | 5369 |
10750 | 750 | 75,8 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5390 | 5759 |
10950 | 950 | 87,0 | 5,7 | 6,3 | 7,6 | 6420 | 6899 |
101100 | 1100 | 114,5 | 6,6 | 7,3 | 8,8 | 7880 | 8469 |
101300 | 1300 | 131,3 | 7,8 | 8,7 | 10,4 | 8850 | 9549 |
101700 | 1700 | 158,5 | 10,2 | 11,3 | 13,6 | 10680 | 11489 |
102000 | 2000 | 194,5 | 12,0 | 13,3 | 16,0 | 14110 | 15029 |
Монтажна стрічка h=20мм - 22 грн/м, комплект включає 3 м труби гофрованої (13 грн/м).
Основні | |
---|---|
Виробник | Fenix |
Країна виробник | Чехія |
Вид нагрівального кабелю | Резистивний |
Діаметр кабелю | 8 мм |
Довжина кабелю | 11.4 м |
Кількість жил | 2 |
Максимальна потужність | 120 Вт/м |
Максимальна робоча температура | 65 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Область застосування нагрівального кабелю | Тепла підлога |
Частота | 50 Гц |
Екранований кабель | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Ізоляція | фотополімерна |
Застосування | для теплої підлоги |
Гарантійний термін | 18 дней |
- Ціна: від 1 800 ₴/моток